Anthony Feliz
FDN: 11/9/2006 Altura: 6-2
Posición: RHP Peso: 175
Max Fastball Velocity: 88.5 mph




julio (Averages)
Tipo de pitch | Cutter | Sinker | Cambio | Curva |
---|---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 87.0 | 86.0 | 81.8 | 73.5 |
Spin Rate (RPM) | 2158 | 2138 | 1578 | 2285 |
Vertical Break | 14.4 | 16.6 | 10.0 | -9.1 |
Horizontal Break | 5.0 | 14.5 | 15.8 | -11.7 |
Spin Efficiency | 74.3% | 85.1% | 97.6% | 49.8% |
Spin Direction | 00:24 | 00:53 | 02:15 | 07:38 |
Strike % | 35.4% | 11.1% | 20.0% | 37.5% |
Release Angle | -0.8 | -0.8 | -0.2 | 2.4 |
Horizontal Angle | -0.6 | -1.8 | -1.8 | 0.6 |
Release Height | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
Release Side | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
agosto (Averages)
Tipo de pitch | Cutter | Sinker | Cambio | Curva |
---|
septiembre (Averages)
Tipo de pitch | Cutter | Sinker | Cambio | Curva |
---|
octubre (Averages)
Tipo de pitch | Cutter | Sinker | Cambio | Curva |
---|